TT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú |
1 | Ngô Hải An | 1A | |
2 | Cao Thái Ngọc Hà | 1A | |
3 | Lê Thị Việt Hà | 1A | |
4 | Cao Thị Hà Linh | 1A | |
5 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 1A | |
6 | Hoàng Hữu Phát | 1A | |
7 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 1A | |
8 | Nguyễn Thị Hà My | 1A | |
9 | Phan Bá Thiện | 1A | |
10 | Đoàn Xuân Thao | 1A | |
11 | Nguyễn Thị Thảo Vy | 1A | |
12 | Võ Việt Anh | 1B | |
13 | Cao Thị Anh Thư | 1B | |
14 | Nguyễn Xuân Duy | 1B | |
15 | Đặng Thị Hảo | 1B | |
16 | Cao Thị Thanh Hường | 1B | |
17 | Võ Thuý Hằng | 1B | |
18 | Võ Thành Nam | 1B | |
19 | Đoàn Thị Hương Quỳnh | 1B | |
20 | Hoàng Thị Huyền Trang | 1B | |
21 | Vũ Thị Phương Thảo | 1B | |
22 | Lê Văn Bảo | 1C | |
23 | Hà Thị Thuỳ Dương | 1C | |
24 | Cao Thị Hiền | 1C | |
25 | Cao Xuân Hùng | 1C | |
26 | Cao Nhất Huy | 1C | |
27 | Lê Thị Hoài Phương | 1C | |
28 | Thái Bá Hoàng Quân | 1C | |
29 | Cao Thị Minh Thư | 1C | |
30 | Cao Thị Minh Thư | 1C | |
31 | Nguyễn Thị Trà Vinh | 1C | |
32 | Thái Bá Win | 1C | |
33 | Đinh Đăng Bình | 1C | |
34 | Hoàng Thị Mỹ Huyền | 1C | |
35 | Thái Nguyễn Huyền Anh | 2A | |
36 | Đinh Thị Thị Ngọc Bảo | 2A | |
37 | Cao Thị Thanh Bình | 2A | |
38 | Cao Diệu Linh | 2A | |
39 | Phan Thành Huy | 2A | |
40 | Cao Thị Phương Linh | 2A | |
41 | Nguyễn Ngọc Phương Linh | 2A | |
42 | Thái Bá Dương | 2A | |
43 | Phan Bá Đạt | 2A | |
44 | Đinh Thị Hà | 2A | |
45 | Võ Đặng Tuấn Mạnh | 2A | |
46 | Hoàng Mạnh | 2A | |
47 | Tạ Thị Thu Hương | 2A | |
48 | Đoàn Thị Dung | 2B | |
49 | Đặng Thị Trà Giang | 2B | |
50 | Võ Thị Kim Oanh | 2B | |
51 | Đặng Thị Lan Anh | 2C | |
52 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2C | |
53 | Nguyễn Thị Hà Linh | 2C | |
54 | Hoàng Thuý Nghĩa | 2C | |
55 | Đoàn Thị Thu | 2C | |
56 | Hoàng Thị Yến Vy | 2C | |
57 | Cao Thị Giang | 2C | |
58 | Đinh Thị Mai Hoa | 2C | |
59 | Nguyễn Việt Thành | 2C | |
60 | Cao Văn Quản | 2C | |
61 | Nguyễn Thị Yến | 3A | |
62 | Nguyễn Phương Anh | 3A | |
63 | Đinh Hoàng Tú | 3A | |
64 | Cao Danh Đức | 3A | |
65 | Nguyễn Như Dương | 3A | |
66 | Nguyễn Thị Anh Thơ | 3A | |
67 | Cao Thị Thu Hằng | 3A | |
68 | Thái Thị Kim Ngân | 3A | |
69 | Nguyễn Thị Thuỳ Dung | 3A | |
70 | Nguyễn Thị Diệp | 3A | |
71 | Tạ Thị Bảo Anh | 3B | |
72 | Nguyễn Hà Châu | 3B | |
73 | Cao Huy Bảo | 3B | |
74 | Phan Thị Thu Hiền | 3B | |
75 | Nguyễn Lâm Uyên | 3B | |
76 | Bùi Kiên Quyết | 3B | |
77 | Đinh Văn Nguyên | 3B | |
78 | Đặng Thị Ngọc Anh | 4A | |
79 | Đoàn Trọng Anh | 4A | |
80 | Ngô Tuấn Anh | 4A | |
81 | Nguyễn Thị Hạ | 4A | |
82 | Đinh Thị Hải Hậu | 4A | |
83 | Cao Minh Huy | 4A | |
84 | Đặng Thị Hoàn | 4A | |
85 | Võ Xuân Huy | 4A | |
86 | Lê Trung Lương | 4A | |
87 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 4A | |
88 | Đặng Thị Mến | 4A | |
89 | Cao Thị Tuyết Ngân | 4A | |
90 | Đinh Thị Quỳnh | 4A | |
91 | Thái Thị Thanh Tâm | 4A | |
92 | Hoàng Thị Hà Trang | 4A | |
93 | Cao Thị Ngọc Khánh | 4B | |
94 | Cao Thị Dung | 4B | |
95 | Nguyễn Thị Hương | 4B | |
96 | Phan Quỳnh Giang | 4C | |
97 | Nguyễn Quốc Việt | 4C | |
98 | Trần Văn Tú | 4C | |
99 | Cao Như Hùng | 4C | |
100 | Võ Thị Linh Chi | 5A | |
101 | Nguyễn Thị Duyên | 5A | |
102 | Đoàn Thị Hoài | 5A | |
103 | Đặng Văn Hùng | 5A | |
104 | Cao Thị Huyền | 5A | |
105 | Đinh Thị Huyền | 5A | |
106 | Trần Thị Phương Linh | 5A | |
107 | Nguyễn Huy Long | 5A | |
108 | Đoàn Văn Lương | 5A | |
109 | Cao Thị Ánh Nguyệt | 5A | |
110 | Trịnh Thị Thảo Nhi | 5A | |
111 | Hoàng Hữu Quân | 5A | |
112 | Thái Thị Thu Trang | 5A | |
113 | Cao Thị Thanh | 5A | |
114 | Phan Ngọc Tính | 5A | |
115 | Lê Thị Tuyết | 5A | |
116 | Cao Xuân Vũ | 5A | |
117 | Nguyễn Viết Anh | 5A | |
118 | Hoàng Vi Cầm | 5A | |
119 | Nguyễn Thị Hảo | 5A | |
120 | Trương Thị Thanh Tâm | 5A | |
121 | Nguyễn Thị Thuỷ | 5A | |
122 | Hoàng Thị Trang | 5A | |
123 | Nguyễn Thị Trầm | 5A | |
124 | Đặng Quang Đức | 5B | |
125 | Trịnh Thị Huyên | 5B | |
126 | Hoàng Thị Thuỳ | 5B | |
127 | Đinh Thị Hảo | 5B | |
128 | Hoàng Thị Hương Giang | 5C | |
129 | Lê Thị Thuỷ | 5C | |
130 | Cao Thị Dung | 5C | |
131 | Hoàng Văn Cường | 5C | |
132 | Cao Đăng Quang Dũng | 5C | |
133 | Đặng Trần Tài | 5C | |
134 | Lê Thị Tuyết Trinh | 5C | |
135 | Đặng Thị Loan | 5C |
TT | Họ và tên | CN lớp | Danh hiệu | Ghi chú |
1 | Cao Thị Nhung | 1A | GV chủ nhiệm giỏi | |
2 | Cao Mai Sương | 1B | GV chủ nhiệm giỏi | |
3 | Nguyễn Thị Trang | 1C | GV chủ nhiệm giỏi | |
4 | Cao Thị Hữu | 2A | GV chủ nhiệm giỏi | |
5 | Cao Thị Tư | 2B | GV chủ nhiệm giỏi | |
6 | Hoàng Thị Ngọc | 3A | GV chủ nhiệm giỏi | |
7 | Lê Thị Hương | 3B | GV chủ nhiệm giỏi | |
8 | Hoàng Thị Hồng | 4A | GV chủ nhiệm giỏi | |
9 | Nguyễn Thị Hạnh | 5A | GV chủ nhiệm giỏi | |
10 | Hoàng Thị Loan | 5C | GV chủ nhiệm giỏi |
TT | Giới | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
1 | Ông | Lưu Lương Điền | Hiệu trưởng | |
2 | Ông | Hoàng Khắc Tú | PHT | |
3 | Bà | Cao Thị Nhung | Giáo viên | |
4 | Bà | Nguyễn Thị Trang | Giáo viên | |
5 | Bà | Cao Mai Sương | Giáo viên | |
6 | Bà | Hoàng Thị Hà | Giáo viên | |
7 | Bà | Hồ Thị Thảo | GV - CTCĐ | |
8 | Bà | Cao Thị Hữu | Giáo viên | |
9 | Bà | Cao Thị Tư | Giáo viên | |
10 | Bà | Nguyễn Thị Thu Hà | Giáo viên | |
11 | Ông | Cao Thị Phương | Giáo viên | |
12 | Bà | Trần Thị Thúy Bích | Giáo viên | |
13 | Bà | Hoàng Thị Ngọc | Giáo viên | |
14 | Bà | Lê Thị Hương | Giáo viên | |
15 | Bà | Trần Thị Bích Liên | Giáo viên | |
16 | Bà | Phạm Thị Hồng Hà | GV- TPTĐ | |
17 | Bà | Hoàng Thị Hồng | Giáo viên | |
18 | Bà | Cao Thị Hường | Giáo viên | |
19 | Bà | Cao Thị Khánh | Giáo viên | |
20 | Bà | Cao Thị Lan | Giáo viên | |
21 | Bà | Nguyễn Thị Hạnh | Giáo viên | |
22 | Bà | Cao Thị Hà | Giáo viên | |
23 | Bà | Hoàng Thị Loan | Giáo viên | |
24 | Bà | Hoàng Thị Hoa | Giáo viên | |
25 | Ông | Trần Nho | Giáo viên | |
26 | Bà | Phạm Thị Thu | Kế toán | |
27 | Bà | Nguyễn Thị Hảo | TV – TB | |
28 | Bà | Nguyễn Thị Vân | Y tế |
Nguồn tin: tieuhocdienphu.dienchau.edu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên